ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 14 /9 /25 10%
(τιμές ανά ημέρα και ανά διαμέρισμα)
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Νοέμ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεκ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιαν. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Φεβ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Μάρ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Μάης | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιούν. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιούλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Άυγ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Σεπτ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Οκτ. |
Τιμές για 1, 2 , 3 άτομα
|
1 άτομα
|
2άτομα
|
3άτομα
|
|
40€
|
45€
|
50€
|
|
45€
|
55€
|
60
|
|
45€
|
55€
|
60€
|
|
45€
|
65€
|
70€
|